
| उत्पाद | एल्यूमीनियम ऑक्साइड पाउडर | ||
| आकार | 50एनएम | ||
| दल संख्या। | 20081606 | मात्रा: | 1000.00 किग्रा |
| निर्माण की तिथि: | 16 अगस्त, 2020 | परीक्षण की तिथि: | 16 अगस्त, 2020 |
| परीक्षण आइटम w/% | मानक | परिणाम | |
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | सफेद पाउडर | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| एलओआई | ≤2% | 0.5% | |
| घनत्व | 0.5-0.7 ग्राम/सेमी2 | पुष्टि | |
| पानी की मात्रा | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | पुष्टि | |
| निष्कर्ष: | उद्यम मानक का अनुपालन करें | ||






